6. 用法及び用量
通常、成人にはカロテグラストメチルとして1回960mgを1日3回食後経口投与する。
7. 用法及び用量に関連する注意
7.1 8週間投与しても臨床症状や内視鏡所見等による改善効果が得られない場合、本剤の継続の可否も含め、治療法を再考すること。
7.2 他のインテグリン拮抗薬であるナタリズマブ(遺伝子組換え)においてPMLの発現が報告されている。本剤のPML発現リスクを低減するため、投与期間は6ヵ月までとし、6ヵ月以内に寛解に至った場合はその時点で投与を終了すること。また、本剤による治療を再度行う場合には、投与終了から8週間以上あけること。
[5.2、8.2、9.1.1、11.1.1参照]
ET2試験、ET3試験、CT2試験、CT3試験はプラセボ対照試験で患者の選択基準及び除外基準が類似しており、第Ⅱ相試験の投与期間と第Ⅲ相試験の検証期の投与期間が8週間であることから、8週時の有害事象について併合解析しました。
4. 効能又は効果
中等症の潰瘍性大腸炎(5-アミノサリチル酸製剤による治療で効果不十分な場合に限る)
目的 | 日常診療の使用実態下における中等度の活動期潰瘍性大腸炎患者に対するカログラ®錠120mgの有効性に関する情報を収集するとともに、安全性を評価し、本剤を有効かつ安全に使用するための情報を得ること。 |
対象 | 本調査は、本剤を初めて使用する中等症の潰瘍性大腸炎(5-ASA製剤による治療で効果不十分な場合に限る)患者約300例を対象としており、今回の中間報告では2024年3月27日までに収集した安全性解析対象症例の100例を対象とした。 |
観察期間 | 1クール(初回観察期):分冊1(投与期間)[最長26週]+分冊2(追跡調査期間)[最長52週] 2クール(再治療観察期):分冊3(投与期間)[最長26週]+分冊4(追跡調査期間)[最長52週] |
調査期間 | 2022年6月~2028年5月 |
登録期間 | 2022年6月~2024年11月※ ※登録患者数が調査予定患者数に達したため、2024年9月に短縮した |
調査項目 | 患者背景、副作用発現状況 など |
Limitation | 本調査は中間段階であり、症例数が限られているため明確な結論は得られていない。 |
目的 | 活動期潰瘍性大腸炎患者を対象に、プラセボを対照とした二重盲検比較試験により、カログラ®錠を1回あたり480mg、1日3回、8週間経口投与した際の、カログラ®錠の有効性及び安全性について探索的に検討する。 |
試験デザイン | プラセボ対照無作為化二重盲検多施設共同並行群間比較試験 |
対象 | 経口の5-ASA製剤(SASP製剤を含む)又は経口の副腎皮質ホルモン製剤に対して効果不十分又は不耐の中等症の活動期にある日本人潰瘍性大腸炎患者46例 |
方法 | カログラ®錠120mg又はプラセボ錠を1回4錠、1日3回食後に経口投与した。投与期間は8週間とした。 |
評価項目 | 【安全性の評価項目】副作用発現状況 など |
解析計画 | 【安全性の評価項目】有害事象は治験薬との因果関係別に発現例数と発現率を投与群別に算出した。また、年齢・性別のような人口統計学的特性、その他の被験者背景、有効性の結果などによる部分集団解析を実施した。 |
目的 | 活動期潰瘍性大腸炎患者を対象に、プラセボを対照とした二重盲検比較試験により、カログラ®錠を1回あたり960mg、1日3回、8週間経口投与した際の、カログラ®錠の有効性及び安全性などを探索的に検討する。 |
試験デザイン | プラセボ対照無作為化二重盲検多施設共同並行群間比較試験 |
対象 | 経口の5-ASA製剤(SASP製剤を含む)又は経口の副腎皮質ホルモン製剤に対して効果不十分又は不耐の中等症の活動期にある日本人潰瘍性大腸炎患者102例 |
方法 | カログラ®錠120mg錠又はプラセボ錠を1回8錠、1日3回食後に経口投与した。投与期間は8週間とした。 |
評価項目 | 【安全性の評価項目】副作用発現状況 など |
解析計画 | 【安全性の評価項目】有害事象は治験薬との因果関係別に発現例数と発現率を投与群別に算出した。また、人口統計学的特性、その他の被験者背景などによる部分集団解析を実施した。 |
目的 | 活動期潰瘍性大腸炎患者を対象に、プラセボを対照とした二重盲検比較試験により、カログラ®錠を1回あたり960mg、1日3回、8週間経口投与した際の、カログラ®錠の有効性について検証するとともに安全性及び血漿中薬物濃度などを検討する。 |
試験デザイン | 初回投与期:プラセボ対照無作為化二重盲検多施設共同並行群間比較試験(プラセボを対照とした有効性の検証試験) 再投与期:無対照多施設共同単群試験 |
対象 | 経口の5-ASA製剤(SASP製剤を含む)又は経口副腎皮質ホルモン製剤に対して効果不十分又は不耐の中等症の活動期にある日本人潰瘍性大腸炎患者165例 |
方法 | 初回投与期:カログラ®錠120mg錠又はプラセボ錠を1回8錠、1日3回食後に経口投与した。 再投与期:カログラ®錠120mg錠を1回8錠、1日3回食後に経口投与した。 |
評価項目 | 【安全性の評価項目】副作用発現状況 など |
解析計画 | 【安全性の評価項目】安全性は、初回投与期及びカログラ®錠投与期の回数ごとに評価した。有害事象は治験薬との因果関係別に発現例数と発現率を投与群別に算出した。また、人口統計学的特性、その他の被験者背景などによる部分集団解析を実施した。 |
7. 用法及び用量に関連する注意
中等症の潰瘍性大腸炎(5-アミノサリチル酸製剤による治療で効果不十分な場合に限る)
7.1 8週間投与しても臨床症状や内視鏡所見等による改善効果が得られない場合、本剤の継続の可否も含め、治療法を再考すること。
7.2 他のインテグリン拮抗薬であるナタリズマブ(遺伝子組換え)においてPMLの発現が報告されている。本剤のPML発現リスクを低減するため、投与期間は6ヵ月までとし、6ヵ月以内に寛解に至った場合はその時点で投与を終了すること。また、本剤による治療を再度行う場合には、投与終了から8週間以上あけること。[5.2、8.2、9.1.1、11.1.1参照]
目的 | 活動期潰瘍性大腸炎患者を対象に、プラセボを対照とした二重盲検比較試験により、カログラ®錠を1回あたり960mg、1日3回、8週間経口投与した際の、カログラ®錠の有効性について検証するとともに安全性などを検討する。 | ||||||||
試験デザイン | 初回投与期:プラセボ対照無作為化二重盲検多施設共同並行群間比較試験(プラセボを対照とした有効性の検証試験) 再投与期:無対照多施設共同単群試験 |
||||||||
対象 | 経口の5-ASA製剤(SASP製剤を含む)に対して効果不十分又は不耐の中等症の活動期にある日本人潰瘍性大腸炎患者203例 | ||||||||
方法 | 初回投与期:カログラ®錠120mg錠又はプラセボ錠を1回8錠、1日3回食後に経口投与した。 再投与期:カログラ®錠120mg錠を1回8錠、1日3回食後に経口投与した。 |
||||||||
評価項目 | 【主要評価項目】初回投与期検証期(8週)におけるMayoスコアによる改善率①(検証的解析項目):以下の3つの条件を満たす被験者の割合
再投与期(0~24週)部分的Mayoスコアによる累積改善率※1:同上 など 非投与期部分的Mayoスコアによる再燃※2までの期間※1【副次評価項目のサブグループ解析】及び非投与期潰瘍性大腸炎の治療状況【副次評価項目のサブグループ解析】 など ※1:カログラ®錠投与期の回数ごとの解析を含む ※2:部分的Mayoスコアによる再燃:以下の3つの条件を満たす被験者の割合
【安全性の評価項目】副作用発現率 など |
||||||||
解析計画 | 【主要評価項目(主解析)】(検証的解析項目) FASを解析対象集団とし、Mayoスコアによる改善率①を目的変数、投与群及び割付因子を説明変数としたロジスティック回帰分析(主効果モデル)を行った。また、プラセボ群に対するオッズ比及びその両側95%信頼区間を算出し、Wald χ2検定を行った。プラセボ群と比較し、カログラ®錠群が有意に改善した場合、本剤の有効性が検証されたと判断した。 割付因子は以下のとおりであった。
PPSを解析対象集団とし、主解析と同様の解析を行った。また、割付因子で調整しない各群の初回投与期(8週)のMayoスコアによる改善率①を計算し、χ2検定を行った。 【副次評価項目】 初回投与期の副次評価項目は、投与群ごとに評価時点までに一度でも解析項目を達成した例数を集計し、割合及びその両側95%信頼区間を算出した。プラセボ群とカログラⓇ錠群との群間差及び差の両側95%信頼区間を算出し、χ2検定を行った。 再投与時の副次評価項目の解析については、各被験者での初回投与期及び再投与期のうち、カログラ®錠が投与された期の数をカログラ®錠投与期の回数と定義し、評価時点、カログラ®錠投与期の回数ごとに解析項目の要約統計量及びその両側95%信頼区間を算出した。 非投与期の部分的Mayoスコアによる再燃までの期間は、直近の治験薬投与終了時の状態別(粘膜治癒又は血便サブスコア0点)に、Kaplan-Meier法にてサブグループ解析した。非投与期潰瘍性大腸炎の治療状況は、直近の治験薬投与終了時の状態別(粘膜治癒又は血便サブスコア0点)に例数を集計し、割合を計算した。 【安全性の評価項目】 安全性は、初回投与期及びカログラ®錠投与期の回数ごとに評価した。有害事象は治験薬との因果関係別に発現例数と発現率を投与群別に算出した。また、人口統計学的特性、その他の被験者背景などによる部分集団解析を実施した。 |
2025年8月作成
本サイトでは、より良いコンテンツの提供、アクセス解析およびサイトの利便性向上のためにクッキー(Cookie)を使用しております。本サイトの閲覧を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。クッキーの設定変更および詳細についてはこちらをご覧ください。