目的 | プラセボを対照とした二重盲検比較試験によりレクタブル®2mg(ブデソニドとして)を1日2回6週間直腸内投与した際の粘膜治癒率を主要評価項目として、レクタブル®のプラセボに対する優越性を検証するとともに安全性を検討する。 また、6週間投与にて治療反応が認められたが粘膜治癒には至らなかった患者を対象に、レクタブル®をさらに6週間継続投与した際の安全性及び有効性を検討する。 |
試験デザイン | プラセボ対照無作為化二重盲検多施設共同並行群間比較試験 |
対象 | 軽症から中等症の活動期潰瘍性大腸炎患者126例(レクタブル®群64例、プラセボ群62例)、そのうち継続投与した患者39例(レクタブル®群20例、プラセボ群19例) |
投与方法 | レクタブル®1日2回(ブデソニドとして4mg/日)又はプラセボ1日2回を、朝と夜なるべく排便後に直腸内投与した。 投与期間は6週間、継続投与期間は6週間(累計投与期間は最大でも12週間まで)とした。 |
評価項目 | 有効性の主要評価項目:(検証的解析項目)粘膜治癒率【6週】(内視鏡所見※スコア=0点の患者の割合) (サブグループ解析)粘膜治癒率【6週】(病型別:直腸炎型、左側大腸炎型、全大腸炎型) 有効性の副次評価項目:粘膜寛解率【6週】(内視鏡所見スコア≦1点の患者の割合) 寛解率【6週】(以下の3つの条件を満たす患者の割合:血便スコア=0点、内視鏡所見スコア≦1点、排便回数スコア=0点あるいは、0週より1点以上 減少) 血便スコア=0点の患者の割合【2週、4週、6週】 MMDAIスコア≦1点の患者の割合【6週】 その他の評価項目:受容性アンケート【6週】 安全性:血漿コルチゾール濃度の推移、副作用 ※直腸からS状結腸にかけての病変部位を観察 |
解析計画 | 主要評価項目の主解析として、粘膜治癒率【6週】について、投与群ごとに点推定値及び95%信頼区間を求め、レクタブル®群とプラセボ群の対比を、下記の割付因子を共変量としたロジスティック回帰モデルで設定し、優越性の検定を行った。有意差は尤度比検定を用いた。
副次評価項目である粘膜寛解率【6週】、寛解率【6週】、血便スコア=0点の患者の割合【2週、4週、6週】及びMMDAIスコア≦1点の患者の割合【6週】については、投与群ごとに各割合の点推定値及び95%信頼区間を求めた。血便スコア=0点の患者の割合は、投与群ごとに各割合の点推定値を日毎に求めた。 継続投与に移行した症例については、血便スコア0点を満たす患者の割合、MMDAIの各サブスコアの推移などについて別途解析を実施した。 受容性アンケートはアンケート項目ごとに回答別の頻度とその割合を算出した。 副作用はMedDRAを用いて読み替え、器官別大分類(SOC)及び基本語(PT)ごとに副作用の発現例数及び発現率を投与群別に集計した。 |
プラセボ群 | レクタブル®群 | |
---|---|---|
粘膜治癒率(%)※[95%信頼区間] | 3.2〔0.9, 11.0〕 | 32.8〔22.6, 45.0〕 |
オッズ比[95%信頼区間] | - | 17.2〔4.5, 114.4〕 |
7. 用法及び用量に関連する注意 本剤投与中は患者の病態を十分観察し、投与開始6週間を目安に本剤の必要性を検討し、漫然と投与を継続しないこと。[17.1.1 参照]
病型別における粘膜治癒率は、以下のとおりであった。
直腸炎型 | 左側大腸炎型 | 全大腸炎型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
プラセボ群 | レクタブル®群 | プラセボ群 | レクタブル®群 | プラセボ群 | レクタブル®群 | |
群間差の点推定値(%) 〔95%信頼区間〕 |
31.8〔10.8, 52.7〕 | 29.6〔10.1, 47.7〕 | 27.3〔-19.6, 56.6〕 |
5. 効能又は効果に関連する注意 本剤が腸内で到達する範囲は概ねS状結腸部までであり、直腸部及びS状結腸部の病変に対して使用すること。[16.8.2 参照]
プラセボ群 | レクタブル®群 | |
---|---|---|
粘膜治癒率(%)[95%信頼区間] | 35.5〔24.7, 47.9〕 | 75.0〔63.2, 84.0〕 |
プラセボ群との差の点推定値〔95%信頼区間〕 | - | 39.5〔22.4, 53.5〕 |
プラセボ群 | レクタブル®群 | |
---|---|---|
寛解率(%)〔95%信頼区間〕 | 16.1〔9.0, 27.2〕 | 40.6〔29.5, 52.9〕 |
プラセボ群との差の点推定値〔95%信頼区間〕 | - | 24.5〔8.8, 38.6〕 |
2週 | 4週 | 6週 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
プラセボ群 | レクタブル®群 | プラセボ群 | レクタブル®群 | プラセボ群 | レクタブル®群 | |
群間差の点推定値(%) 〔95%信頼区間〕 |
29.4〔12.2, 44.2〕 | 33.4〔15.5, 48.4〕 | 25.5〔7.4, 41.4〕 |
プラセボ群 | レクタブル®群 | |
---|---|---|
MMDAIスコア≦1点の患者の割合(%)〔95%信頼区間〕 | 4.8〔1.7, 13.3〕 | 34.4〔23.9, 46.6〕 |
プラセボ群との差の点推定値〔95%信頼区間〕 | - | 29.5〔16.1, 42.2〕 |
評価時点 | 0週 | 6週 | 6週投与例 後観察 | |
---|---|---|---|---|
平均値±標準偏差 (対象症例数) |
プラセボ群 | 13.07±4.94(62) | 12.62±3.67(51) | 12.25±5.04(30) |
レクタブル®群 | 12.97±4.02(64) | 6.82±6.08(59) | 13.28±4.41(36) |
プラセボ群 | レクタブル®群 | |
---|---|---|
対象症例数 | 62 | 64 |
発現症例数(%) | 6(9.7) | 11(17.2) |
感染症及び寄生虫症 | 1(1.6) | |
鼻咽頭炎 | 1(1.6) | |
代謝及び栄養障害 | 2(3.2) | |
高尿酸血症 | 1(1.6) | |
高アミラーゼ血症 | 1(1.6) | |
精神障害 | 1(1.6) | |
不眠症 | 1(1.6) | |
血管障害 | 1(1.6) | 3(4.7) |
高血圧 | 1(1.6) | 3(4.7) |
胃腸障害 | 3(4.7) | |
痔核 | 1(1.6) | |
便秘 | 1(1.6) | |
肛門そう痒症 | 1(1.6) | |
生殖系及び乳房障害 | 1(1.6) | |
性器出血 | 1(1.6) | |
一般・全身障害及び投与部位の状態 | 1(1.6) | 1(1.6) |
末梢性浮腫み | 1(1.6) | |
炎症 | 1(1.6) | |
臨床検査 | 2(3.2) | 2(3.1) |
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1(1.6) | |
血中乳酸脱水素酵素増加 | 1(1.6) | |
白血球数減少 | 1(1.6) | |
白血球数増加 | 1(1.6) |
注意: | 6週投与例、継続投与例のいずれにおいても、国内第Ⅲ相試験では、盲検性を維持するため、開鍵まで血漿コルチゾール濃度及び血漿コルチコトロピン濃度の測定結果を治験担当医師に開示しなかった。 このため、これらの変動については有害事象の評価対象外とした。なお、下記の副作用一覧の集計には、以下の基準に該当する場合を副作用として取り扱った。(国内第Ⅱ相試験において、治験担当医師が有害事象と判断しなかった症例について、以下の基準に該当する場合を副作用として取り扱った。) |
時期 | 投与前 | 投与後 | |
---|---|---|---|
副作用として取り扱う検査値変動のパターン | 基準値下限以上 | → | 基準値下限未満 |
基準値下限未満 | → | 投与前値の80%未満 |
7. 用法及び用量に関連する注意 本剤投与中は患者の病態を十分観察し、投与開始6週間を目安に本剤の必要性を検討し、漫然と投与を継続しないこと。[17.1.1 参照]
レクタブル®1日1回群 | レクタブル®1日2回群 | 合計 | |
---|---|---|---|
対象症例数 | 55 | 120 | 175 |
副作用発現症例数(%) | 22 (40.0) | 73 (60.8) | 95 (54.3) |
感染症および寄生虫症 | 1 (1.8) | 2 (1.7) | 3 (1.7) |
肛門カンジダ症 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
咽頭炎 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
大腸菌感染 | 1 (1.8) | 1 (0.6) | |
精神障害 | 1 (0.8) | 1 (1.6) | |
不眠症 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
神経系障害 | 1 (1.8) | 2 (1.7) | 3 (1.7) |
頭痛 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
失神寸前の状態 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
浮動性めまい | 1 (1.8) | 1 (0.6) | |
血管障害 | 3 (2.5) | 3 (1.7) | |
高血圧 | 3 (2.5) | 3 (1.7) | |
胃腸障害 | 1 (1.8) | 4 (3.3) | 5 (2.9) |
便秘 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
胃潰瘍 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
痔核 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
肛門そう痒症 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
腹部不快感 | 1 (1.8) | 1 (0.6) | |
肝胆道系障害 | 1 (1.8) | 1 (0.8) | 2 (1.1) |
肝機能異常 | 1 (1.8) | 1 (0.8) | 2 (1.1) |
皮膚および皮下組織障害 | 2 (1.7) | 2 (1.1) | |
ざ瘡 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
湿疹 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
生殖系および乳房障害 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
性器出血 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
一般・全身障害および投与局所様態 | 2 (1.7) | 2 (1.1) | |
倦怠感 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
末梢性浮腫 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
臨床検査 | 21 (38.2) | 63 (52.5) | 84 (48.0) |
血中コルチゾール減少 | 13 (23.6) | 59 (49.2) | 72 (41.1) |
血中コルチコトロピン減少 | 16 (29.1) | 46 (38.3) | 62 (35.4) |
血中乳酸脱水素酵素増加 | 2 (1.7) | 2 (1.1) | |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 (1.8) | 1 (0.8) | 2 (1.1) |
血圧上昇 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
血中トリグリセリド増加 | 1 (1.8) | 1 (0.8) | 2 (1.1) |
血中尿酸増加 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
白血球数異常 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
血中コレステロール増加 | 1 (1.8) | 1 (0.6) | |
肝機能検査異常 | 1 (1.8) | 1 (0.6) | |
傷害、中毒および処置合併症 | 1 (0.8) | 1 (0.6) | |
直腸損傷 | 1 (0.8) | 1 (0.6) |
2025年7月作成
総合製品情報概要
【記事版】潰瘍性大腸炎におけるレクタブル®の便意切迫に対する治療有効性データ[QUIET試験]
【監修】北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長 小林 拓 先生
【動画版】潰瘍性大腸炎におけるレクタブル®の便意切迫に対する治療有効性データ[QUIET試験]
【監修】北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長 小林 拓 先生
レクタブル®の使用方法動画-全編
レクタブル®の使用方法動画-使用の準備
レクタブル®の使用方法動画-使用方法
レクタブル®の使用方法動画-使用終了後
レクタブル®の使用方法動画-保管方法と注意事項
レクタブル®の使用方法
レクタブル®2mg 注腸フォーム14回 を使用される 患者さんへ
レクタブル®製剤改良のご案内
本サイトでは、より良いコンテンツの提供、アクセス解析およびサイトの利便性向上のためにクッキー(Cookie)を使用しております。本サイトの閲覧を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。クッキーの設定変更および詳細についてはこちらをご覧ください。