出典:Kobayashi T, et al. Intest Res, Published online Jul 15, 2024
(DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2024.00005)
COI:本試験は、EAファーマ株式会社及びキッセイ薬品工業株式会社の資金提供により実施された。
また、本論文の著者に、EAファーマ株式会社、キッセイ薬品工業株式会社より資金提供を受けている者、
EAファーマ株式会社の社員及びキッセイ薬品工業株式会社の社員が含まれる。
【監修】北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長 小林 拓 先生
目的 | 本研究の目的は、炎症性腸疾患質問票(IBDQ)を用いてQOL改善におけるブデソニド注腸フォーム剤の有効性を調査するために、潰瘍性大腸炎患者に対し、1日2回のブデソニド注腸フォーム剤による臨床症状(便意切迫)の改善、治療効果と安全性を調査した。 |
試験デザイン | 日本の7施設で実施された非盲検多施設前向き観察研究。 |
対象 | 2020年10月から2022年5月の期間で便意切迫の症状を有する活動期潰瘍性大腸炎患者61名。 |
参加施設 | 北里大学北里研究所病院、奈良県立医科大学、東京医科歯科大学、滋賀医科大学、東邦大学医療センター佐倉病院、福岡大学筑紫病院、大阪大学 |
有効性評価 | 【主要評価項目】投与4週間後の便意切迫の消失率 【副次評価項目】IBDQの合計スコアとサブスケール毎のベースラインからの変化量[サブグループ解析] 病型別の便意切迫の消失率[サブグループ解析] レクタブル®治療経験有無別の便意切迫の消失率[サブグループ解析] 便意切迫の有病率[Daily] 便失禁の有病率[Daily] 便意切迫の改善有無別のIBDQの合計スコアとサブスケール毎のベースラインからの変化量 |
安全性評価 | 有害事象共通用語基準バージョン5.0に従って分類された有害事象および副作用を評価。 |
解析計画 | 解析対象集団は、全対象患者、服薬コンプライアンス集団(コンプライアンス50%以上)、研究を完了した患者集団、および安全性解析集団であった。統計的尺度は症例数、平均値(標準偏差)、中央値、四分位数 (Q1~Q3)、最小値~最大値を算出し、主要評価項目(便意切迫消失率:95%信頼区間)および副次評価項目を評価した。IBDQ合計スコアの変化量および便意切迫の消失率(治療経験有無別・病型別)[サブグループ解析]のいずれもWilcoxon検定により有意差を求めた。また、便意切迫および便失禁の有病率[副次評価項目]の有意差はMcNemar’s検定を用いた。安全性は、ブデソニド注腸フォーム剤治療患者について有害事象および副作用の発生により評価した。統計分析にはSASバージョン9.4(SAS Institute Inc、ノースカロライナ州ケアリー)を使用した。 |
制約 | シングルアームの前後比較試験且つサンプル数が少ない事である。 |
N=61 | |
---|---|
性別 | |
男性 | 29[47.5] |
女性 | 32[52.5] |
年齢(歳) | |
中央値(Q1-Q3) | 41.0(30.0-54.0) |
身長(cm) | |
中央値(Q1-Q3) | 165.0(158.5-172.0) |
体重(kg) | |
中央値(Q1-Q3) | 59.0(51.0-67.0) |
部分的Mayoスコア | |
中央値(Q1-Q3) | 5.0(4.0-6.0) |
喫煙習慣 | |
なし | 56[91.8] |
あり | 5[8.2] |
罹病期間 | |
12週未満 | 3[4.9] |
12週以上1年未満 | 8[13.1] |
1年以上5年未満 | 15[24.6] |
5年以上 | 35[57.4] |
初発と再発(活動期) | |
初発 | 6[9.8] |
再発 | 55[90.2] |
前治療薬(観察開始前8週以内) | |
5-ASA注腸製剤 | |
なし | 52[85.2] |
あり | 9[14.8] |
5-ASA坐剤 | |
なし | 57[93.4] |
あり | 4[6.6] |
5-ASA経口製剤 | |
なし | 5[8.2] |
<3600mg/日 | 10[16.4] |
≥3600, <4800mg/日 | 17[27.9] |
4800mg/日 | 29[47.5] |
免疫抑制剤 | |
なし | 56[91.8] |
あり | 5[8.2] |
病型 | |
直腸炎型 | 7[11.5] |
左側大腸炎型 | 26[42.6] |
全大腸炎型 | 28[45.9] |
重症度 | |
軽度 | 17[27.9] |
中等度 | 44[72.1] |
重症 | 0[0.0] |
炎症部位※ | |
直腸のみ | 11[18.0] |
S状結腸まで | 25[41.0] |
下行結腸まで | 6[9.8] |
下行結腸から口側 | 10[16.4] |
不明 | 9[14.8] |
1日あたりの排便回数(通常時) | |
中央値(Q1-Q3) | 1.5(1.0-2.0) |
ブデソニド注腸フォーム投与歴 | |
なし | 46[75.4] |
あり | 15[24.6] |
5-ASA:5-アミノサリチル酸 Q:四分位数
有害事象は潰瘍性大腸炎の悪化1例(1.6%[1/61例])であった。本試験において死亡を含む重篤な副作用、投与中止による副作用は認められなかった。
レクタブル®の安全性情報については最新の電子添文をご参照ください
2024年8月作成
本サイトでは、より良いコンテンツの提供、アクセス解析およびサイトの利便性向上のためにクッキー(Cookie)を使用しております。本サイトの閲覧を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。クッキーの設定変更および詳細についてはこちらをご覧ください。