【監修】北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長 小林 拓 先生
目的 | プラセボを対照とした二重盲検比較試験によりレクタブル®2mg(ブデソニドとして)を1日2回6週間直腸内投与した際の粘膜治癒率を主要評価項目として、レクタブル®のプラセボに対する優越性を検証するとともに安全性を検討する。また、6週間投与にて治療反応が認められたが粘膜治癒には至らなかった患者を対象に、レクタブル®をさらに6週間継続投与した際の安全性及び有効性を検討する。 | ||||||||||||
試験デザイン | プラセボ対照無作為化二重盲検多施設共同並行群間比較試験 | ||||||||||||
対象 | 軽症から中等症の活動期潰瘍性大腸炎患者126例(レクタブル®群64例、プラセボ群62例)、そのうち継続投与した患者39例(レクタブル®群20例、プラセボ群19例) | ||||||||||||
投与方法 | レクタブル®1日2回(ブデソニドとして4mg/日)又はプラセボ1日2回を、朝と夜なるべく排便後に直腸内投与した。投与期間は6週間、継続投与期間は6週間(累計投与期間は最大でも12週間まで)とした。 | ||||||||||||
評価項目 | 【有効性の主要評価項目:検証的な解析項目】 粘膜治癒率【6週】(内視鏡所見※1スコア=0点の患者の割合) 【有効性の副次評価項目】 病型別 粘膜治癒率【6週】(主要評価項目のサブグループ解析) 有効性評価はMMDAIを用いることとした。 MMDAI(Modified Mayo Disease Activity Index)
※2:小数第1位を四捨五入 ※3:Mayo Scoreの内視鏡所見スコア=1の定義のうち「軽度な粘膜の脆弱性(mild friability)」を除外した(Modified Mayo DAI) [安全性] 副作用 注意:6週投与例、継続投与例のいずれにおいても、国内第Ⅲ相試験では、盲検性を維持するため、開鍵まで血漿コルチゾール濃度及び血漿コルチコトロピン濃度の測定結果を治験担当医師に開示しなかった。このため、これらの変動については有害事象の評価対象外とした。 |
||||||||||||
解析計画 | 主解析として、粘膜治癒率【6週】について、投与群ごとに点推定値及び95%信頼区間を求め、レクタブル®群とプラセボ群の対比を、下記の割付因子を共変量としたロジスティック回帰モデルで設定し、優越性の検定を行った。有意差は尤度比検定を用いた。
|
6. 用法及び用量 通常、成人には1回あたり1プッシュ(ブデソニドとして2mg)、1日2回直腸内に噴射する。
プラセボ群 | レクタブル®群 | |
---|---|---|
粘膜治癒率(%)※[95%信頼区間] | 3.2〔0.9, 11.0〕 | 32.8〔22.6, 45.0〕 |
オッズ比[95%信頼区間] | - | 17.2〔4.5, 114.4〕 |
病型別における粘膜治癒率は、以下のとおりであった。
5. 効能又は効果に関連する注意 本剤が腸内で到達する範囲は概ねS状結腸部までであり、直腸部及びS状結腸部の病変に対して使用すること。[16.8.2 参照]
7. 用法及び用量に関連する注意 本剤投与中は患者の病態を十分観察し、投与開始6週間を目安に本剤の必要性を検討し、漫然と投与を継続しないこと。[17.1.1 参照]
直腸炎型 | 左側大腸炎型 | 全大腸炎型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
プラセボ群 | レクタブル®群 | プラセボ群 | レクタブル®群 | プラセボ群 | レクタブル®群 | |
群間差の点推定値(%) 〔95%信頼区間〕 |
31.8〔10.8, 52.7〕 | 29.6〔10.1, 47.7〕 | 27.3〔-19.6, 56.6〕 |
5. 効能又は効果に関連する注意 本剤が腸内で到達する範囲は概ねS状結腸部までであり、直腸部及びS状結腸部の病変に対して使用すること。[16.8.2 参照]
7. 用法及び用量に関連する注意 本剤投与中は患者の病態を十分観察し、投与開始6週間を目安に本剤の必要性を検討し、漫然と投与を継続しないこと。[17.1.1 参照]
目的 | 本研究は、潰瘍性大腸炎(UC)患者の夜間排便および便意切迫を治療するためのブデソニド注腸フォーム剤の有効性および5-ASAの局所療法で効果不十分な入院患者をブデソニド注腸フォーム剤に切り替えた際の有効性の調査。 |
試験デザイン | 東京慈恵会医科大学病院で電子カルテを調査した後ろ向き観察研究。 |
対象 | 2017年12月~2020年1月に東京慈恵会医科大学病院でブデソニド注腸フォーム剤治療を開始したUC患者233例。 ※本研究では、連続6週間の治療のみを受けた患者を評価し、必要時に治療を受けた患者は除外した。 |
安全性評価 | 本研究中に認められた有害事象の種類を記録した。ブデソニド注腸フォーム剤開始から2週間後と6週間後に症状を定量化できなかった患者および、この期間に新規導入薬を投与された患者は除外した。 |
有効性評価 |
|
定義 | SCCAI 0、≦2、≧3をそれぞれ臨床的寛解(無症候性)、臨床的寛解、活動性UCと定義した。 |
統計解析方法 | Wilcoxonの符号順位和検定を使用して、ブデソニド注腸フォーム剤投与前後のSCCAIスコアとSCCAI下位項目の比較を分析した。各SCCAI評価期間における改善と寛解率を比較するために、McNemar検定を実施した。統計的有意性はp<0.05に設定した。 データは平均±標準偏差もしくは中央値と四分位範囲で提示した。統計解析にはSPSSとSTATAバージョン15を使用した。 |
Limitation | 単一施設の後ろ向き観察研究であり、主治医、患者の意図により投与されたため、選択バイアスは除外されていない。 |
排便回数(日中) | スコア |
---|---|
1~3回 | 0 |
4~6回 | 1 |
7~9回 | 2 |
>9回 | 3 |
排便回数(夜間) | スコア |
1~3回 | 1 |
4~6回 | 2 |
便意切迫 | スコア |
急 | 1 |
即刻 | 2 |
失禁 | 3 |
血便 | スコア |
わずか | 1 |
時折明らか | 2 |
いつも明らか | 3 |
一般状態 | スコア |
かなり良好 | 0 |
わずかに標準以下 | 1 |
不良 | 2 |
かなり不良 | 3 |
極めて不良 | 4 |
腸管外合併症 | スコア |
1つの合併症ごとに | 1 |
Mild |
---|
SCCAI=3~5 |
Moderate |
SCCAI=6~11 |
Severe |
SCCAI≧12 |
カテゴリー | ||
---|---|---|
平均年齢(歳) | 42.8±14.2 | |
性別、n(%) | 女性 | 64(62.7) |
男性 | 38(37.3) | |
疾患の種類、n(%) | 全大腸炎 | 49(48.0) |
左側大腸炎 | 37(36.3) | |
直腸炎 | 16(15.7) | |
(遠位型) | 40(39.2) | |
Mayo内視鏡サブスコア、n(%) | 0 | 15(14.7) |
スコア1 | 43(42.2) | |
スコア2 | 29(28.4) | |
スコア3 | 5(4.9) | |
臨床大腸炎活動指数(SCCAI)、n(%) | 0 | 3(2.9) |
スコア1~2 | 29(28.4) | |
スコア≧3 | 70(68.6) | |
臨床大腸炎活動指数(SCCAI)、平均 | 0週間後 | 4.0±2.6 |
2週間後 | 1.9±2.0 | |
6週間後 | 1.1±1.7 | |
夜間排便スコア、n(%) | 36(35.3) | |
便意切迫スコア、n(%) | 45(44.1) | |
夜間排便および便意切迫スコア、n(%) | 27(26.4) | |
併用薬、n(%) | 5-ASA坐剤 | 22(21.5) |
5-ASA注腸 | 3(2.9) | |
プレドニゾロン坐剤 | 1(1.0) | |
プレドニゾロン注腸 | 6(5.8) | |
免疫調整剤、n(%) | 11(10.7) | |
生物学的製剤、n(%) | インフリキシマブ | 5(4.9) |
ゴリムマブ | 3(2.9) | |
アダリムマブ | 2(1.9) | |
ベドリズマブ | 1(1.0) | |
CRP(観察開始時の平均)(mg/dL) | 0.8±1.6 |
6. 用法及び用量 通常、成人には1回あたり1プッシュ(ブデソニドとして2mg)、1日2回直腸内に噴射する。
2025年8月作成
総合製品情報概要
レクタブル®2mg注腸フォーム14回 国内第Ⅲ相試験
【記事版】潰瘍性大腸炎におけるレクタブル®の便意切迫に対する治療有効性データ[QUIET試験]
【監修】北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長 小林 拓 先生
【動画版】潰瘍性大腸炎におけるレクタブル®の便意切迫に対する治療有効性データ[QUIET試験]
【監修】北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長 小林 拓 先生
レクタブル®の使用方法動画-全編
レクタブル®の使用方法動画-使用の準備
レクタブル®の使用方法動画-使用方法
レクタブル®の使用方法動画-使用終了後
レクタブル®の使用方法動画-保管方法と注意事項
レクタブル®の使用方法
レクタブル®2mg 注腸フォーム14回 を使用される 患者さんへ
レクタブル®製剤改良のご案内
本サイトでは、より良いコンテンツの提供、アクセス解析およびサイトの利便性向上のためにクッキー(Cookie)を使用しております。本サイトの閲覧を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。クッキーの設定変更および詳細についてはこちらをご覧ください。