患者さま・ご家族のみなさま

このページは、エレンタール®配合内用剤またはエレンタール®P乳幼児用配合内用剤を服用される予定の患者さまを対象に、本剤を適正にご使用いただくための情報を提供しています。

あなたは、エレンタール®配合内用剤またはエレンタール®P乳幼児用配合内用剤を服用される予定の患者さまですか?

いいえ
濃度、パック数別の使用水分量と出来上がり量、また栄養成分組成を一覧にしました。

エレンタール®調製早見表

濃度
(kcal/mL)

投与 kcal 300kcal 600kcal 900kcal 1200kcal 1500kcal 1800kcal 2100kcal 2400kcal 2700kcal 3000kcal
投与g 80g 160g 240g 320g 400g 480g 560g 640g 720g 800g
エレンタール®
パック数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.5kcal  使用水分量(mL) 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
出来上がり量(mL) 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
0.8kcal  使用水分量(mL) 325 650 975 1300 1625 1950 2275 2600 2925 3250
出来上がり量(mL) 375 750 1125 1500 1875 2250 2625 3000 3375 3750
1.0kcal  使用水分量(mL) 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
出来上がり量(mL) 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
1.5kcal  使用水分量(mL) 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
出来上がり量(mL) 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
2.0kcal  使用水分量(mL) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
出来上がり量(mL) 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

注)エレンタール®80gが50mLの溶液になるものとして計算した

栄養成分組成

    80g1袋
(本)
160g2袋
(本)
240g3袋
(本)
320g4袋
(本)
400g5袋
(本)
480g6袋
(本)
560g7袋
(本)
640g8袋
(本)
窒素源 アミノ酸 14.1g 28.2g 42.3g 56.4g 70.5g 84.6g 98.7g 112.8g
Freeのアミノ酸として 13.1g 26.2g 39.3g 52.4g 65.5g 78.6g 91.7g 104.8g
炭水化物 デキストリン 63.4g 126.8g 190.2g 253.6g 317.0g 380.4g 443.8g 507.2g
脂質 ダイズ油 0.51g 1.02g 1.53g 2.04g 2.55g 3.06g 3.57g 4.08g
電解質 ナトリウム 260.0mg 520.0mg 780.0mg 1040.0mg 1300.0mg 1560.0mg 1820.0mg 2080.0mg
カリウム 217.6mg 435.2mg 652.8mg 870.4mg 1088.0mg 1305.6mg 1523.2mg 1740.8mg
マグネシウム 40.0mg 80.0mg 120.0mg 160.0mg 200.0mg 240.0mg 280.0mg 320.0mg
カルシウム 157.6mg 315.2mg 472.8mg 630.4mg 788.0mg 945.6mg 1103.2mg 1260.8mg
1.8mg 3.6mg 5.4mg 7.2mg 9.0mg 10.8mg 12.6mg 14.4mg
0.2mg 0.4mg 0.6mg 0.8mg 1.0mg 1.2mg 1.4mg 1.6mg
マンガン 0.3mg 0.6mg 0.9mg 1.2mg 1.5mg 1.8mg 2.1mg 2.4mg
亜鉛 1.8mg 3.6mg 5.4mg 7.2mg 9.0mg 10.8mg 12.6mg 14.4mg
塩素 516.8mg 1033.6mg 1550.4mg 2067.2mg 2584.0mg 3100.8mg 3617.6mg 4134.4mg
ヨウ素 0.02mg 0.04mg 0.06mg 0.08mg 0.10mg 0.12mg 0.14mg 0.16mg
リン 121.6mg 243.2mg 364.8mg 486.4mg 608.0mg 729.6mg 851.2mg 972.8mg

窒素源(アミノ酸:17.6% Freeアミノ酸として:16.4%)、炭水化物(デキストリン:79.3%)、脂質(ダイズ油:0.6%)、電解質:2.0%、ビタミン14種類

 

調製早見表・栄養成分組成一覧をダウンロードしたい方はこちら


エレンタール®調整早見表 PDFダウンロード

 

外部サイトに移動します

EAファーマのウェブサイトを
ご覧いただきありがとうございます。
これより先は、外部サイトになります。

移動する方はこちらを
クリックしてお進み下さい

患者さま・ご家族のみなさま

このページは、モビプレップ®配合内用剤またはニフレック®配合内用剤を服用される予定の患者さまを対象に、本剤を適正にご使用いただくための情報を提供しています。

「モビプレップ®」及び「MOVIPREP®」は、Norgineグループの登録商標です。