試験デザイン | 非盲検多施設共同試験 |
目的 | 慢性便秘症患者を対象として、グーフィス®を長期(52週間)投与した際の安全性、有効性を検討することを目的とした。 |
対象 | 慢性便秘症患者341例(有効性解析対象〔FAS*〕:340例、安全性解析対象:340例) RomeⅢの機能性便秘の診断基準を参考として、同意取得時の6ヵ月以上前から自発排便回数が平均3回/週未満であり、かつ自発排便に関連した、①排便の25%以上にいきみがある、②排便の25%以上に兎糞状便又は硬便がある、③排便の25%以上に残便感がある、の3つのうち1つ以上の症状を有している慢性便秘症患者を対象とした。 |
投与方法 | 治験薬投与開始前の排便回数の調査期間として2週間の観察期間を設定した後、1日1回朝食前にグーフィス®を52週間経口投与した。初期投与量として10mgを1日1回7日間投与し、それ以降は症状に応じて1日1回、5、10又は15mgの間で適宜増減とした。被験者は定められた時期に来院し、外来で観察・検査等が行われた。 |
評価項目 | 〈有効性に関する評価項目〉
|
解析計画 | FASを解析対象集団とし、投与期間各週における自発排便回数、完全自発排便回数について要約統計量を算出した。 観察期間第2週からの変化量について、要約統計量を算出し、投与期間第4、12、24、36、52週において1標本t-検定を行った。 |
自発排便:下剤/浣腸あるいは摘便なしに発現する排便。本治験においては、観察期間開始3日前から観察期間開始前日までに使用した下剤および救済薬(ビサコジル坐剤10mg)使用後24時間以内の排便は自発排便としない。
完全自発排便:残便感のない自発排便
排便回数:「トイレに入ってから出るまでに生じた排便」を1回とカウントした(例:一度排便し、少し時間があいて再度排便した場合でも、トイレから出ていなければ1回とカウントする)。一方、排便後にトイレを出て再びトイレに入って排便した場合は、別々の排便としてカウントした。
レスポンダー:1週間あたりの自発排便回数又は完全自発排便回数が、観察期間第2週より1回以上改善し、かつ3回以上である被験者をそれぞれレスポンダーとする。
6. 用法及び用量 通常、成人にはエロビキシバットとして10mgを1日1回食前に経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、最高用量は1日15mgとする。
治験薬の処置 | 件数 | 転帰 | 件数 |
---|---|---|---|
増量 | 1 | 回復 | 1 |
軽快 | 0 | ||
未回復 | 0 | ||
投与量変更なし | 60 | 回復 | 60 |
軽快 | 0 | ||
未回復 | 0 | ||
減量 | 48 | 回復 | 48 |
軽快 | 0 | ||
未回復 | 0 | ||
休薬 | 10 | 回復 | 10 |
軽快 | 0 | ||
未回復 | 0 | ||
中止 | 7 | 回復 | 7 |
軽快 | 0 | ||
未回復 | 0 |
治験薬の処置 | 件数 | 転帰 | 件数 |
---|---|---|---|
投与量変更なし | 58 | 回復 | 58 |
軽快 | 0 | ||
未回復 | 0 | ||
減量 | 21 | 回復 | 21 |
軽快 | 0 | ||
未回復 | 0 | ||
休薬 | 7 | 回復 | 7 |
軽快 | 0 | ||
未回復 | 0 | ||
中止 | 6 | 回復 | 6 |
軽快 | 0 | ||
未回復 | 0 |
6. 用法及び用量 通常、成人にはエロビキシバットとして10mgを1日1回食前に経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、最高用量は1日15mgとする。
副作用の種類 | 発現例数(%) |
---|---|
腹痛 | 82(24.1) |
下痢 | 50(14.7) |
下腹部痛 | 17(5.0) |
腹部膨満 | 11(3.2) |
悪心 | 10(2.9) |
肝機能検査異常 | 10(2.9) |
腹部不快感 | 7(2.1) |
期間 | 腹痛 | 下痢 | 下腹部痛 | 腹部膨満 |
---|---|---|---|---|
1~28日目 | 15.9% | 8.2% | 4.7% | 2.1% |
29~56日目 | 2.4% | 1.2% | 0% | 0.3% |
57~84日目 | 1.5% | 1.5% | 0% | 0% |
85~112日目 | 0.6% | 1.2% | 0% | 0.3% |
113~140日目 | 1.2% | 1.2% | 0% | 0.3% |
141~168日目 | 0.9% | 0% | 0% | 0% |
169~196日目 | 0.9% | 0.3% | 0% | 0.3% |
197~224日目 | 0% | 0% | 0% | 0% |
225~252日目 | 0% | 0.3% | 0% | 0% |
253~280日目 | 0.3% | 0% | 0% | 0% |
281~308日目 | 0% | 0.3% | 0% | 0% |
309~336日目 | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 0% |
337日目~ | 0% | 0% | 0% | 0% |
6. 用法及び用量 通常、成人にはエロビキシバットとして10mgを1日1回食前に経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、最高用量は1日15mgとする。
2025年4月作成
本サイトでは、より良いコンテンツの提供、アクセス解析およびサイトの利便性向上のためにクッキー(Cookie)を使用しております。本サイトの閲覧を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。クッキーの設定変更および詳細についてはこちらをご覧ください。
医療関係者確認
ご利用上の注意
このサイトは国内の医療機関にお勤めの医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士、介護福祉士等)を対象に、
有益な情報を提供するために公開しています。
国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
あなたは医療関係者ですか?
医療関係者以外の方